

Nabídka inseminačních dávek holštýnských býků z naší stanice
Některé z těchto býků si můžete osobně prohlédnout v ISB Grygov
Jméno | Registr | SIH | TPI | NM | Mléko | Bílk. | %B | Tuk | %T | REL | Typ | Vem. | Konč. | S.B. | Pl. | DPR | OP | | |
---|
Doctor | NXB - 836 | 130,5 | - | - | 1654 | 49 | -0,04 | 56 | -0,05 | 70 | 120 | 128 | 113 | 110 | 110 | - | - | |
|
Aplaus | NEO - 857 | 129,9 | - | - | 901 | 39 | 0,07 | 40 | 0,06 | 86 | 118 | 127 | 115 | 102 | 127 | - | - | |
|
Asko | NXB - 631 | 129,5 | - | - | 1172 | 45 | 0,07 | 40 | -0,07 | 77 | 106 | 108 | 112 | 110 | 108 | - | - | |
|
Dealer | NXB - 835 | 128,3 | - | - | 1092 | 38 | 0,01 | 52 | 0,10 | 73 | 107 | 112 | 108 | 100 | 113 | - | - | |
|
Aslan | NXB - 585 | 126,9 | - | - | 1715 | 32 | -0,19 | 45 | -0,17 | 96 | 111 | 119 | 113 | 90 | 128 | - | - | |
|
Cyril | NBR - 070 | 124,8 | - | - | 924 | 41 | 0,08 | 20 | -0,14 | 73 | 104 | 108 | 111 | 115 | 112 | - | - | | |
Artur | NXB - 639 | 115,3 | - | - | 945 | 15 | -0,14 | 23 | -0,12 | 97 | 109 | 109 | 112 | 109 | 131 | - | - | |
|
Dynamo | NBR - 145 | - | 3063 | 621 | 509 | 19 | 0.02 | 34 | 0.10 | 81 | 0.40 | 0.46 | -0.20 | 3.11 | 1.4 | 0.7 | 1.7 | |
|
Dakar | NXB - 921 | - | 2976 | 586 | 380 | 13 | 0.01 | 23 | 0.06 | 81 | 0.48 | 0.83 | -0.19 | 2.96 | 2.0 | -0.3 | 1.4 | |
|
Darwin | NBR - 144 | - | 2945 | 562 | 578 | 18 | -0.01 | 28 | 0.03 | 81 | -0.11 | 0.24 | -0.41 | 3.03 | 1.9 | 0.0 | 1.4 | |
|
Jelmer | NBR - 163 | - | 2938 | 497 | 649 | 23 | 0.01 | 24 | -0.03 | 81 | 0.45 | 0.45 | 0.05 | 3.00 | 0.6 | -1.6 | 1.7 | |
|
Eliot | NBR - 206 | - | 2909 | 310 | 160 | 11 | 0.05 | 28 | 0.18 | 81 | 1.08 | 0.64 | 0.93 | 2.99 | -0.3 | 0.0 | 2.2 | |
|
Charming | NEO - 985 | - | 2881 | 468 | 235 | 14 | 0.05 | 24 | 0.11 | 90 | 0.90 | 0.59 | -0.70 | 2.82 | 2.3 | -1.7 | 1.9 | |
|
Contra | NXB - 654 | - | 2855 | 580 | 216 | 5 | -0.02 | 21 | 0.10 | 89 | -0.74 | 0.09 | 0.15 | 2.86 | 4.0 | 2.0 | 1.7 | |
|
Corleon | NXB - 823 | - | 2833 | 413 | 398 | 11 | -0.02 | 19 | 0.02 | 81 | 0.55 | 0.50 | 0.12 | 2.86 | 1.8 | -1.1 | 1.8 | |
|
Mysterio | NBR - 032 | - | 2831 | 409 | 168 | 10 | 0.04 | 32 | 0.21 | 81 | -0.09 | -0.30 | -0.32 | 2.96 | 1.2 | -0.1 | 2.3 | |
|
Condor | NBR - 071 | - | 2822 | 245 | 215 | 12 | 0.04 | 23 | 0.11 | 81 | 1.49 | 0.53 | 0.99 | 3.15 | -0.8 | -1.2 | 1.7 | |
|
Liberty | NXB - 753 | - | 2816 | 423 | 40 | 7 | 0.05 | 15 | 0.11 | 82 | 0.55 | 0.62 | 0.19 | 2.92 | 2.6 | -0.5 | 1.9 | |
|
Aslan | NXB - 585 | - | 2797 | 420 | 404 | 9 | -0.03 | 14 | -0.02 | 90 | -0.36 | 0.20 | 0.02 | 2.96 | 1.8 | 1.2 | 2.2 | |
|
Cecil | NBR - 042 | - | 2788 | 396 | 477 | 16 | 0.01 | 14 | -0.05 | 88 | -0.04 | 0.35 | 0.21 | 3.00 | 1.5 | -0.1 | 1.4 | |
|
Carlos | NXB - 798 | - | 2769 | 373 | 142 | 11 | 0.05 | 12 | 0.05 | 82 | 0.00 | 0.19 | 0.17 | 2.83 | 1.4 | -0.2 | 2.4 | |
|
Badr | NXB - 659 | - | 2762 | 348 | 254 | 15 | 0.05 | 5 | -0.04 | 89 | 0.51 | 0.28 | 1.13 | 3.09 | 0.9 | -0.8 | 2.0 | |
|
Zeno | NXB - 502 | - | 2701 | 370 | 159 | 8 | 0.02 | 19 | 0.10 | 90 | -0.40 | -0.40 | -0.35 | 2.90 | 1.3 | -0.8 | 2.0 | |
|
Bastien-RED | RED - 783 | - | 2690 | 206 | 543 | 11 | -0.05 | 3 | -0.15 | 81 | 0.24 | -0.06 | 0.61 | 2.87 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | |
|
Crisis | NEO - 859 | - | 2665 | 285 | 293 | 9 | 0.00 | 23 | 0.09 | 90 | 0.16 | 0.17 | -0.53 | 3.20 | -0.7 | -2.1 | 2.5 | |
|
Zumba | NXB - 501 | - | 2620 | 186 | 190 | 5 | -0.01 | - | -0.06 | 81 | -0.16 | -0.06 | -0.10 | 3.00 | 1.4 | 2.8 | 2.3 | |
|
Madagascar | NXB - 483 | - | 2533 | 213 | 374 | 7 | -0.04 | 5 | -0.08 | 90 | -0.25 | -0.45 | 0.32 | 2.90 | 0.4 | -1.7 | 2.0 | |
|
Tato stránka používá cookies za účelem efektivního poskytování služeb. Používáním této stránky s tím souhlasíte.