

Tabulka dle TPI- býky lze řadit sestupně či vzestupně kliknutím na název vámi vybrané plemenné hodnoty.
Jméno | Registr | TPI | NM | Mléko | Bílk. | %B | Tuk | %T | REL | Typ | Vem. | Konč. | S.B. | Pl. | DPR | OP | | |
---|
Dimension | - | 3362 | 978 | 810 | 31 | 0.03 | 36 | 0.02 | 79 | 0.56 | 0.10 | -0.14 | 2.79 | 4.7 | 2.6 | 1.6 | | |
Casimiro | NBR - 341 | 3341 | 748 | 162 | 19 | 0.11 | 28 | 0.17 | 80 | 1.05 | 1.36 | 0.90 | 2.71 | 4.8 | 4.1 | 2.1 | |
|
Axford | NBR - 301 | 3333 | 873 | 542 | 24 | 0.05 | 38 | 0.12 | 80 | 0.71 | 0.55 | 0.10 | 2.89 | 4.4 | 2.5 | 1.9 | |
|
Masterpiece | NBR - 296 | 3320 | 894 | 240 | 21 | 0.11 | 56 | 0.38 | 81 | 0.45 | 0.28 | -0.70 | 2.80 | 2.7 | 0.7 | 1.7 | |
|
Guapo | - | 3299 | 865 | 724 | 25 | 0.01 | 43 | 0.10 | 80 | 1.02 | 0.50 | 0.53 | 2.83 | 3.4 | 0.7 | 2.0 | | |
Powerhouse | NBR - 227 | 3294 | 877 | 614 | 31 | 0.09 | 46 | 0.17 | 81 | 0.18 | 0.07 | -0.32 | 2.94 | 2.0 | -0.9 | 1.7 | |
|
Space | NXC - 015 | 3284 | 846 | 263 | 20 | 0.10 | 42 | 0.26 | 81 | 0.46 | 0.87 | -0.43 | 2.76 | 3.3 | 1.5 | 1.4 | |
|
Mauno | NBR - 336 | 3267 | 821 | 607 | 22 | 0.02 | 30 | 0.04 | 82 | 0.69 | 0.81 | 0.65 | 2.70 | 4.5 | 1.2 | 1.6 | |
|
Valentino | NXC - 088 | 3256 | 775 | 535 | 23 | 0.04 | 35 | 0.10 | 79 | 0.56 | 0.15 | 0.74 | 2.67 | 4.1 | 2.2 | 2.0 | | |
Momento | NBR - 194 | 3255 | 825 | 432 | 20 | 0.05 | 44 | 0.21 | 82 | 0.56 | 0.67 | 0.27 | 2.78 | 4.1 | 0.0 | 2.6 | |
|
Zingzang | - | 3243 | 786 | 255 | 16 | 0.06 | 46 | 0.29 | 81 | 0.69 | 0.46 | 0.20 | 2.72 | 2.1 | 1.0 | 2.1 | | |
Huxley | NBR - 265 | 3231 | 796 | 526 | 26 | 0.07 | 53 | 0.25 | 81 | 0.72 | -0.23 | -0.54 | 2.99 | 0.9 | -1.0 | 2.0 | |
|
El Completo | NXB - 939 | 3223 | 822 | 607 | 21 | 0.01 | 34 | 0.07 | 81 | 0.33 | 0.73 | -0.08 | 2.89 | 3.7 | 2.3 | 2.0 | |
|
Diggy Dex | NXC - 051 | 3213 | 623 | 626 | 26 | 0.04 | 31 | 0.04 | 81 | 1.33 | 0.71 | 1.12 | 2.88 | 3.4 | 0.9 | 1.6 | | |
Jaipur | NXC - 079 | 3203 | 745 | 816 | 27 | 0.00 | 24 | -0.08 | 81 | 0.75 | 0.18 | 0.19 | 2.66 | 4.6 | 1.7 | 1.8 | | |
Jerome | - | 3192 | 659 | 683 | 22 | 0.00 | 24 | -0.03 | 80 | 1.42 | 1.07 | 0.54 | 2.74 | 4.6 | 1.6 | 2.4 | | |
Capstone | NXB - 962 | 3182 | 841 | 420 | 15 | 0.01 | 36 | 0.15 | 81 | 0.11 | 0.64 | 0.06 | 2.94 | 4.3 | 1.5 | 1.5 | |
|
Cambrillo | - | 3178 | 674 | 745 | 26 | 0.01 | 35 | 0.03 | 79 | 0.21 | -0.06 | 0.66 | 2.88 | 2.1 | 1.4 | 2.0 | | |
Empowered | - | 3178 | 839 | 889 | 24 | -0.04 | 27 | -0.07 | 96 | 0.33 | 0.76 | -0.12 | 2.79 | 4.8 | 0.9 | 2.0 | | |
Bullpocalypse | NBR - 335 | 3168 | 634 | 331 | 20 | 0.07 | 30 | 0.14 | 80 | 0.98 | 1.02 | -0.63 | 2.77 | 2.6 | 1.0 | 2.3 | |
|
Dynamiterave | - | 3156 | 725 | 191 | 17 | 0.09 | 28 | 0.17 | 80 | 0.70 | 1.07 | 0.32 | 2.76 | 3.8 | 0.2 | 1.9 | | |
Zenyatta | NBR - 160 | 3145 | 720 | 464 | 20 | 0.04 | 32 | 0.11 | 82 | 0.59 | 0.42 | 0.68 | 2.96 | 2.2 | 0.5 | 1.8 | |
|
Zillion | NXB - 778 | 3139 | 754 | -54 | 19 | 0.17 | 39 | 0.35 | 99 | 0.85 | 0.36 | 0.12 | 2.51 | 2.7 | -2.5 | 2.0 | |
|
Quality | NBR - 095 | 3128 | 672 | 735 | 20 | -0.04 | 25 | -0.04 | 85 | 0.91 | 1.21 | -0.11 | 2.82 | 3.9 | 1.1 | 2.2 | |
|
Freelancer | - | 3115 | 789 | 887 | 26 | -0.02 | 28 | -0.07 | 98 | 0.21 | 0.37 | -0.60 | 2.79 | 2.6 | -0.7 | 2.3 | | |
Becharmed | NBR - 381 | 3112 | 766 | 826 | 27 | 0.00 | 24 | -0.08 | 81 | -0.29 | -0.21 | -0.43 | 2.64 | 5.0 | 0.2 | 2.0 | | |
Cowboy | NBR - 213 | 3099 | 648 | 319 | 17 | 0.06 | 34 | 0.17 | 81 | 0.82 | 1.09 | -0.25 | 2.87 | 2.3 | -0.3 | 1.8 | |
|
Milan | NBR - 229 | 3099 | 697 | 568 | 24 | 0.04 | 27 | 0.03 | 80 | 0.33 | 0.36 | 0.60 | 2.85 | 3.4 | -0.3 | 2.4 | |
|
Zooty | NBR - 126 | 3091 | 647 | 1 | 16 | 0.14 | 40 | 0.34 | 94 | 0.60 | 0.51 | -0.01 | 2.95 | 2.1 | -0.8 | 1.6 | |
|
Lamborgini | NBR - 339 | 3080 | 675 | 273 | 16 | 0.06 | 33 | 0.18 | 81 | 0.52 | 0.29 | -0.28 | 2.94 | 3.1 | 1.6 | 2.1 | |
|
Make | NXB - 961 | 3070 | 599 | 582 | 15 | -0.03 | 20 | -0.03 | 81 | 0.69 | 0.92 | 0.15 | 2.74 | 4.3 | 1.5 | 1.5 | |
|
Dynamo | NBR - 145 | 3063 | 621 | 509 | 19 | 0.02 | 34 | 0.10 | 81 | 0.40 | 0.46 | -0.20 | 3.11 | 1.4 | 0.7 | 1.7 | |
|
Rayshen | NXC - 017 | 3060 | 799 | 455 | 29 | 0.11 | 45 | 0.21 | 99 | -0.55 | -0.84 | -0.69 | 2.88 | 0.0 | -4.1 | 1.7 | |
|
Nissany | NBR - 161 | 3041 | 656 | 1010 | 32 | -0.01 | 29 | -0.10 | 81 | -0.17 | -0.25 | -0.52 | 2.95 | 0.6 | -1.2 | 1.5 | |
|
Matera | NBR - 338 | 3040 | 587 | 216 | 11 | 0.04 | 18 | 0.08 | 81 | 0.35 | 1.29 | 0.15 | 2.94 | 4.3 | 2.2 | 1.5 | |
|
Pettyfer | NBR - 162 | 3033 | 688 | 237 | 19 | 0.09 | 36 | 0.21 | 82 | -0.22 | -0.71 | -0.31 | 2.92 | 2.0 | 0.6 | 1.7 | |
|
Gen Patch | NBR - 053 | 2997 | 646 | 652 | 20 | -0.01 | 12 | -0.12 | 90 | -0.14 | 0.37 | -0.05 | 2.96 | 4.8 | 2.0 | 1.7 | |
|
Blinko | NBR - 228 | 2989 | 606 | 331 | 19 | 0.06 | 29 | 0.13 | 81 | -0.14 | -0.77 | -0.75 | 2.73 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | |
|
Wallen | NBR - 125 | 2977 | 509 | 350 | 20 | 0.07 | 26 | 0.10 | 99 | 0.97 | 1.14 | -0.16 | 2.87 | 0.7 | -2.2 | 1.9 | |
|
Dakar | NXB - 921 | 2976 | 586 | 380 | 13 | 0.01 | 23 | 0.06 | 81 | 0.48 | 0.83 | -0.19 | 2.96 | 2.0 | -0.3 | 1.4 | |
|
Phenomenon | NBR - 342 | 2970 | 478 | 387 | 16 | 0.03 | 10 | -0.05 | 98 | 0.59 | 0.83 | 1.07 | 2.97 | 3.8 | 1.0 | 2.0 | |
|
Gymbo | NXC - 057 | 2965 | 531 | 157 | 11 | 0.05 | 15 | 0.07 | 81 | 0.64 | 0.98 | 0.36 | 2.75 | 3.7 | 1.0 | 2.2 | |
|
EQ | NXB - 846 | 2952 | 357 | 280 | 15 | 0.04 | 25 | 0.11 | 82 | 0.66 | 0.55 | 0.73 | 2.99 | 1.2 | 1.0 | 1.9 | |
|
Darwin | NBR - 144 | 2945 | 562 | 578 | 18 | -0.01 | 28 | 0.03 | 81 | -0.11 | 0.24 | -0.41 | 3.03 | 1.9 | 0.0 | 1.4 | |
|
Jelmer | NBR - 163 | 2938 | 497 | 649 | 23 | 0.01 | 24 | -0.03 | 81 | 0.45 | 0.45 | 0.05 | 3.00 | 0.6 | -1.6 | 1.7 | |
|
Cash | NXB - 775 | 2912 | 615 | 562 | 16 | -0.02 | 12 | -0.09 | 92 | -0.30 | -0.10 | -0.49 | 2.72 | 4.7 | 2.3 | 1.7 | |
|
Eliot | NBR - 206 | 2909 | 310 | 160 | 11 | 0.05 | 28 | 0.18 | 81 | 1.08 | 0.64 | 0.93 | 2.99 | -0.3 | 0.0 | 2.2 | |
|
Dorian | NXB - 902 | 2901 | 476 | 372 | 17 | 0.04 | 24 | 0.07 | 80 | 0.18 | -0.09 | 0.25 | 2.95 | 1.0 | -0.6 | 1.8 | |
|
Elanko | NXB - 935 | 2890 | 547 | 607 | 17 | -0.02 | 22 | -0.02 | 82 | 0.37 | -0.05 | 0.10 | 2.82 | 1.4 | -2.6 | 2.0 | |
|
Catchy | NXB - 765 | 2881 | 487 | 499 | 16 | 0.00 | 28 | 0.06 | 89 | 0.63 | -0.18 | 0.05 | 2.88 | 1.5 | -1.0 | 2.2 | |
|
Charming | NEO - 985 | 2881 | 468 | 235 | 14 | 0.05 | 24 | 0.11 | 90 | 0.90 | 0.59 | -0.70 | 2.82 | 2.3 | -1.7 | 1.9 | |
|
Contra | NXB - 654 | 2855 | 580 | 216 | 5 | -0.02 | 21 | 0.10 | 89 | -0.74 | 0.09 | 0.15 | 2.86 | 4.0 | 2.0 | 1.7 | |
|
Fortnite | NBR - 022 | 2846 | 452 | 217 | 12 | 0.04 | 18 | 0.07 | 99 | 0.16 | 0.50 | -0.41 | 2.65 | 2.1 | -0.9 | 1.7 | |
|
Spaceboy Red | RED - 890 | 2838 | 456 | 681 | 16 | -0.05 | 11 | -0.13 | 80 | -0.09 | 0.39 | 0.84 | 2.84 | 2.5 | -0.7 | 1.3 | | |
Corleon | NXB - 823 | 2833 | 413 | 398 | 11 | -0.02 | 19 | 0.02 | 81 | 0.55 | 0.50 | 0.12 | 2.86 | 1.8 | -1.1 | 1.8 | |
|
Mysterio | NBR - 032 | 2831 | 409 | 168 | 10 | 0.04 | 32 | 0.21 | 81 | -0.09 | -0.30 | -0.32 | 2.96 | 1.2 | -0.1 | 2.3 | |
|
Rory | NEO - 885 | 2831 | 617 | 502 | 19 | 0.02 | 32 | 0.09 | 99 | -0.07 | -0.31 | -1.03 | 3.09 | 1.0 | -5.1 | 1.9 | |
|
Edik | NBR - 242 | 2827 | 336 | 954 | 24 | -0.05 | 27 | -0.10 | 81 | 0.53 | -0.41 | -1.54 | 2.96 | -0.4 | -1.9 | 2.4 | | |
Condor | NBR - 071 | 2822 | 245 | 215 | 12 | 0.04 | 23 | 0.11 | 81 | 1.49 | 0.53 | 0.99 | 3.15 | -0.8 | -1.2 | 1.7 | |
|
Liberty | NXB - 753 | 2816 | 423 | 40 | 7 | 0.05 | 15 | 0.11 | 82 | 0.55 | 0.62 | 0.19 | 2.92 | 2.6 | -0.5 | 1.9 | |
|
Toretto | NBR - 297 | 2801 | 455 | 265 | 11 | 0.02 | 3 | -0.06 | 99 | 0.16 | 0.91 | -1.43 | 2.63 | 3.7 | 1.2 | 1.4 | |
|
Aslan | NXB - 585 | 2797 | 420 | 404 | 9 | -0.03 | 14 | -0.02 | 90 | -0.36 | 0.20 | 0.02 | 2.96 | 1.8 | 1.2 | 2.2 | |
|
Cecil | NBR - 042 | 2788 | 396 | 477 | 16 | 0.01 | 14 | -0.05 | 88 | -0.04 | 0.35 | 0.21 | 3.00 | 1.5 | -0.1 | 1.4 | |
|
Marilion | NBR - 040 | 2771 | 334 | 57 | 10 | 0.07 | 21 | 0.16 | 82 | -0.10 | 0.03 | 0.08 | 2.95 | 1.3 | -0.8 | 1.9 | |
|
Carlos | NXB - 798 | 2769 | 373 | 142 | 11 | 0.05 | 12 | 0.05 | 82 | 0.00 | 0.19 | 0.17 | 2.83 | 1.4 | -0.2 | 2.4 | |
|
Badr | NXB - 659 | 2762 | 348 | 254 | 15 | 0.05 | 5 | -0.04 | 89 | 0.51 | 0.28 | 1.13 | 3.09 | 0.9 | -0.8 | 2.0 | |
|
Relax-RED | RED - 798 | 2752 | 174 | 177 | 4 | -0.02 | 8 | 0.00 | 90 | 1.57 | 0.89 | 1.50 | 2.76 | 2.3 | -0.7 | 2.7 | |
|
Rodeo | NXB - 834 | 2738 | 249 | 646 | 10 | -0.09 | 11 | -0.13 | 99 | 0.50 | 0.81 | -0.58 | 2.73 | 0.6 | -0.1 | 2.1 | |
|
Zeno | NXB - 502 | 2701 | 370 | 159 | 8 | 0.02 | 19 | 0.10 | 90 | -0.40 | -0.40 | -0.35 | 2.90 | 1.3 | -0.8 | 2.0 | |
|
Bastien-RED | RED - 783 | 2690 | 206 | 543 | 11 | -0.05 | 3 | -0.15 | 81 | 0.24 | -0.06 | 0.61 | 2.87 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | |
|
Avalino | NXB - 581 | 2684 | 279 | 382 | 7 | -0.05 | 16 | 0.00 | 99 | -0.29 | 0.57 | -1.19 | 2.72 | 2.2 | -1.5 | 2.1 | |
|
Blues-Red | RED - 744 | 2678 | 289 | 672 | 10 | -0.10 | 4 | -0.19 | 93 | -0.13 | -0.65 | 0.12 | 2.80 | 3.6 | 0.6 | 2.2 | |
|
Crisis | NEO - 859 | 2665 | 285 | 293 | 9 | 0.00 | 23 | 0.09 | 90 | 0.16 | 0.17 | -0.53 | 3.20 | -0.7 | -2.1 | 2.5 | |
|
Zumba | NXB - 501 | 2620 | 186 | 190 | 5 | -0.01 | - | -0.06 | 81 | -0.16 | -0.06 | -0.10 | 3.00 | 1.4 | 2.8 | 2.3 | |
|
I Am Red & PP | RED - 804 | 2593 | 153 | 231 | 7 | -0.01 | -10 | -0.16 | 84 | 0.54 | 0.53 | 0.19 | 2.91 | 2.9 | 0.1 | 2.0 | |
|
Madagascar | NXB - 483 | 2533 | 213 | 374 | 7 | -0.04 | 5 | -0.08 | 90 | -0.25 | -0.45 | 0.32 | 2.90 | 0.4 | -1.7 | 2.0 | |
|
Tato stránka používá cookies za účelem efektivního poskytování služeb. Používáním této stránky s tím souhlasíte.